
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | M1315 - 215 | 7844 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | M1315 - 214 | 7884 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | M1315 - 213 | 5077 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | M1315 - 212 | 4392 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | M1315 - 211 | 8502 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | M1315 - 210 | 5716 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | M1315 - 209 | 3849 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | M1315 - 208 | 4378 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | M1315 - 207 | 0996 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | M1315 - 206 | 4694 |
